【微瑕疵】go! 全方位系列 狗糧 (狗飼料|犬糧)
追蹤商品編號:ACTS-GODSC商品料號:SALGODDUCK22B
特惠資訊
- 選用優質穀物、新鮮蔬果、益生菌等,提供天然的抗氧化劑、Omega油脂,幫助皮膚毛髮健康柔順
-
▌顆粒:中顆粒
▌適用寵物類型:全齡犬
▌餵食方式:直接餵食
go! 雞肉蔬果+糙米 全犬糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 58g | 58 - 86g | 86 - 144g | 144 - 201g |
正常活動量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132- 173g | 173 - 230g |
幼犬/哺乳犬 | 22- 44g | 44 - 75g | 75 - 144g | 144 - 201g | 201 - 288g |
go!全方位 鴨肉蔬果+糙米 全犬糧 | |||||
體重 | 1-2.3KG | 2.3-4.5KG | 4.5-9KG | 9-13.6KG | 13.6-23KG |
低活動量(克) | 25 - 51g | 51 - 86g | 86 - 115g | 115 - 173g | 173 - 230g |
正常活動量(克) | 34 - 68g | 68 - 115g | 115 - 144g | 144 - 201g | 201 - 259g |
幼犬/哺乳犬 | 42 - 85g | 84 - 144g | 144 - 173g | 173 - 230g | 230 - 316g |
go!全方位 鮭魚蔬果+燕麥全犬糧 | |||||
體重 | 1-2.3KG | 2.3-4.5KG | 4.5-9KG | 9-13.6KG | 13.6-23KG |
低活動量(克) | 25 - 51g | 51 - 86g | 86 - 115g | 115 - 173g | 173 - 230g |
正常活動量(克) | 34 - 68g | 68 - 115g | 115 - 144g | 144 - 201g | 201 - 259g |
幼犬/哺乳犬 | 42 - 85g | 84 - 144g | 144 - 173g | 173 - 230g | 230 - 316g |
go!全方位 羊肉蔬果+糙米全犬糧 | |||||
體重 | 1-2.3KG | 2.3-4.5KG | 4.5-9KG | 9-13.6KG | 13.6-23KG |
低活動量(克) | 25 - 51g | 51 - 86g | 86 - 115g | 115 - 173g | 173 - 230g |
正常活動量(克) | 34 - 68g | 68 - 115g | 115 - 144g | 144 - 201g | 201 - 259g |
幼犬/哺乳犬 | 42 - 85g | 84 - 144g | 144 - 173g | 173 - 230g | 230 - 316g |
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638